Vehicles Coming Soon
Order New Vehicles In Production Coming In Soon to Peterson Chevrolet Buick Cadillac
It's tough to get the new vehicle you want right now. Peterson Chevrolet Buick Cadillac wants to help you out by giving you the opportunity to order the vehicle you want before it comes off the truck. Check out our vehicles in production and order the one you want by filling out the form. Call us with any questions you may have, we're happy to help!
Chevrolet Vehicles Arriving Soon
| Order # | Model Year | Alloc Grp | Primary Color | PEG | Customer Name |
|---|---|---|---|---|---|
| CKXC8J | 2023 | BLAZER | GAZ | 2LT | |
| CKXC8K | 2023 | BLAZER | GXD | 2LT | |
| CHWZR7 | 2023 | BLAZER | GNT | 0HD | |
| CJHRC1 | 2023 | BOLTEV | G7X | 2LT | RESERVED |
| CMHH4F | 2023 | CAM | GNT | 1SE | |
| CMHJBX | 2023 | CAM | GJI | 2LT | |
| CNBQN9 | 2023 | CAMCON | GBA | 2SS | |
| CHXX00 | 2023 | CHDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CJTC9N | 2024 | CHDCRW | G1W | 3LZ | |
| CJTC9P | 2024 | CHDCRW | G1W | 3LZ | |
| CJTC9Q | 2024 | CHDCRW | GBA | 3LZ | |
| CJTD4W | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LZ | |
| CJTKB0 | 2024 | CHDCRW | GBA | 1LZ | |
| CJTKBX | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LZ | |
| CJTKD3 | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LZ | |
| CJTKD4 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CJVSBC | 2024 | CHDCRW | GXD | 3LZ | RESERVED |
| CKGMP1 | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LT | |
| CKGMP2 | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LT | |
| CKGMP3 | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LT | |
| CKGMP4 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CKGMP5 | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LT | |
| CKGMP6 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CKGMP7 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CKGMP8 | 2024 | CHDCRW | GBA | 1LT | |
| CKGMP9 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CKGMQB | 2024 | CHDCRW | GBA | 1LT | |
| CKGNGV | 2024 | CHDCRW | G1W | 3LZ | |
| CKHPXH | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LT | RESERVED |
| CKQHJJ | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1WT | |
| CKQHJK | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1WT | |
| CKQT57 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1CX | |
| CKQT59 | 2024 | CHDCRW | GXD | 1CX | |
| CKQT6B | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1CX | |
| CKQT6D | 2024 | CHDCRW | GXD | 1CX | |
| CKXQG6 | 2024 | CHDCRW | G1W | 1LZ | |
| CKXQG7 | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LZ | |
| CKXQHK | 2024 | CHDCRW | GBA | 1LZ | |
| CKXQHN | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CKZGK7 | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LT | RESERVED |
| CMJD7F | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CMJD7G | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CMJD7H | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CMPNF1 | 2024 | CHDCRW | GAZ | 1LT | |
| CMPNF2 | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LT | |
| CMPNF3 | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LZ | |
| CNBHHD | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LT | |
| CNBHHH | 2024 | CHDCRW | GXD | 1LT | |
| CNBHHJ | 2024 | CHDCRW | G6M | 1LT | |
| CNBJMK | 2024 | CHDCRW | GBA | 1CX | |
| CKGPMF | 2024 | CHDDBL | GXD | 1LT | |
| CHDVBC | 2023 | CLDCRW | GNT | 3LZ | RESERVED |
| CHXRD0 | 2023 | CLDCRW | GAZ | 3LT | |
| CHXRD1 | 2023 | CLDCRW | GLT | 3LT | |
| CHXRD2 | 2023 | CLDCRW | G6M | 3LT | |
| CHXRD3 | 2023 | CLDCRW | GBA | 3LT | |
| CHXRD4 | 2023 | CLDCRW | GXD | 3LT | |
| CJRW2N | 2023 | CLDCRW | GAZ | 1SP | |
| CJRW2Q | 2023 | CLDCRW | G6M | 1SP | |
| CJRW2R | 2023 | CLDCRW | GA0 | 1SP | |
| CJRW7R | 2023 | CLDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CJRW7S | 2023 | CLDCRW | G6M | 1LZ | |
| CJRW7T | 2023 | CLDCRW | G1W | 3LZ | |
| CJRW7V | 2023 | CLDCRW | GBA | 3LZ | |
| CJRWTQ | 2023 | CLDCRW | G7C | 3LT | |
| CJRWTV | 2023 | CLDCRW | GA0 | 3LT | |
| CKPWG8 | 2023 | CLDCRW | G6M | 2LT | |
| CKPWG9 | 2023 | CLDCRW | GBA | 2LT | |
| CKQBRK | 2023 | CLDCRW | GAZ | 2LT | |
| CKQBRM | 2023 | CLDCRW | GLT | 2LT | |
| CKXJ3G | 2023 | CLDCRW | GAZ | 2LT | |
| CKXKBK | 2023 | CLDCRW | GAZ | 1LT | |
| CKXKBM | 2023 | CLDCRW | GXD | 1LT | |
| CKXKBN | 2023 | CLDCRW | G6M | 1LT | |
| CKXKBP | 2023 | CLDCRW | GA0 | 1LT | |
| CKXKBQ | 2023 | CLDCRW | GBA | 1LT | |
| CKXKZ9 | 2023 | CLDCRW | GXD | 1SP | |
| CKZTT7 | 2023 | CLDCRW | GA0 | 1LT | RESERVED |
| CMPC3P | 2023 | CLDCRW | GLT | 3LT | |
| CMPC3Q | 2023 | CLDCRW | GBA | 3LT | |
| CMPC3R | 2023 | CLDCRW | GXD | 3LT | |
| CMPC3S | 2023 | CLDCRW | GAZ | 3LT | |
| CMPC3T | 2023 | CLDCRW | G6M | 3LT | |
| CMPC3V | 2023 | CLDCRW | G7C | 3LT | |
| CNCN8K | 2023 | CLDCRW | G6M | 2CX | |
| CNCNXS | 2023 | CLDCRW | GAZ | 2CX | |
| CNCNXT | 2023 | CLDCRW | G6M | 2CX | |
| CNCNXV | 2023 | CLDCRW | GXD | 2CX | |
| CNCNXW | 2023 | CLDCRW | G7C | 2CX | |
| CNCNXX | 2023 | CLDCRW | GBA | 2CX | |
| CNVBR0 | 2023 | CLDCRW | GBA | 2LT | |
| CNVBR2 | 2023 | CLDCRW | GLT | 2LT | |
| CNVBR4 | 2023 | CLDCRW | GNT | 2LT | |
| CNVBR5 | 2023 | CLDCRW | GXD | 2LT | |
| CNVBR8 | 2023 | CLDCRW | G6M | 2LT | |
| CNVBVD | 2023 | CLDCRW | G6M | 2LT | |
| CNVBXH | 2023 | CLDCRW | GAZ | 2LT | |
| CNVCJ5 | 2023 | CLDCRW | GAZ | 1LZ | |
| CNVCJ6 | 2023 | CLDCRW | GBA | 1LZ | |
| CNVCJ7 | 2023 | CLDCRW | GXD | 1LZ | |
| CNVCJ8 | 2023 | CLDCRW | G6M | 1LZ | |
| CNTZ35 | 2023 | CLDCRW | G1W | 3LZ | |
| CNTZ36 | 2023 | CLDCRW | G6M | 3LZ | |
| CNNH0R | 2023 | CLDDBL | GAZ | 1LT | |
| CNNH0S | 2023 | CLDDBL | GAZ | 1LT | |
| CMPD19 | 2023 | CLDREG | GAZ | 1WT | |
| CHZB38 | 2023 | COLRDO | GNT | 0TR | |
| CHZB39 | 2023 | COLRDO | GLT | 0TR | |
| CHZCHG | 2023 | COLRDO | GXD | 4LT | |
| CHZCHH | 2023 | COLRDO | GNT | 4LT | |
| CKGB3G | 2023 | COLRDO | GAZ | 4LT | |
| CKQFTS | 2023 | COLRDO | GXD | 4Z7 | |
| CKQFTT | 2023 | COLRDO | GBA | 4Z7 | |
| CKQGM0 | 2023 | COLRDO | GAZ | 4WT | |
| CKQGM1 | 2023 | COLRDO | GAZ | 4WT | |
| CKQGP5 | 2023 | COLRDO | GLT | 4Z7 | |
| CKXM1F | 2023 | COLRDO | GTL | 4Z7 | |
| CMPFD0 | 2023 | COLRDO | GXD | 4LT | |
| CMPFD3 | 2023 | COLRDO | GBA | 4LT | |
| CMPFKZ | 2023 | COLRDO | GAZ | 4WT | |
| CNJRQC | 2023 | COLRDO | GTL | 4ZR | |
| CNNWKB | 2023 | COLRDO | GNT | 4ZR | RESERVED |
| BNNDMK | 2023 | CORVET | GMO | 2LT | RESERVED |
| BXNS67 | 2023 | CORVET | GA7 | 2LZ | RESERVED |
| BZRM68 | 2023 | CORVET | GKZ | 1LT | RESERVED |
| CKXM62 | 2023 | EQUINX | GAZ | 1LT | |
| CDQN7V | 2023 | MALIBU | GXD | 1LT | |
| CFTNN6 | 2023 | MALIBU | GAZ | 1SP | |
| CFTNN7 | 2023 | MALIBU | GB8 | 1SP | |
| CKNPFZ | 2023 | MALIBU | GXD | 1SP | |
| CDRDTN | 2023 | SILVMD | G7C | 1WT | |
| CJSXK8 | 2023 | SILVMD | GAZ | 1WT | |
| CJVV8H | 2023 | SILVMD | GAZ | 1WT | |
| CHXFWK | 2023 | SUBURB | GAZ | 2Z7 | |
| CHXFWM | 2023 | SUBURB | GXD | 2Z7 | |
| CHXHDS | 2023 | SUBURB | GAZ | 1SP | |
| CMPGHT | 2023 | SUBURB | GAZ | 1LT | |
| CMPGHV | 2023 | SUBURB | GXD | 1LT | RESERVED |
| CNMMDX | 2023 | SUBURB | G1W | 1LZ | RESERVED |
| CJHKN4 | 2023 | TAHOE | G6N | 3LZ | RESERVED |
| CJHX52 | 2023 | TAHOE | G1W | 2Z7 | RESERVED |
| CJSP4J | 2023 | TAHOE | GAZ | 2Z7 | |
| CKZGF0 | 2023 | TAHOE | G6N | 2Z7 | RESERVED |
| CMJD46 | 2023 | TAHOE | GXD | 1LZ | RESERVED |
| CMPH06 | 2023 | TAHOE | G1W | 3LZ | |
| CMPH07 | 2023 | TAHOE | GXD | 3LZ | |
| CMPMRP | 2023 | TAHOE | G6M | 1LT | |
| CKGDW4 | 2023 | TRAVRS | GXD | 2LZ | |
| CKXPM0 | 2023 | TRAVRS | GLR | 3LT | |
| CKXPM3 | 2023 | TRAVRS | GXD | 3LT | |
| CKXPMZ | 2023 | TRAVRS | GB8 | 3LT | |
| CNBV46 | 2023 | TRAVRS | G1W | 2LZ | |
| CNBV47 | 2023 | TRAVRS | GLR | 2LZ | |
| CNMWRV | 2023 | TRAVRS | GAZ | 2LT | |
| CNMWRW | 2023 | TRAVRS | GB8 | 2LT | |
| CNVJ9V | 2023 | TRAVRS | GXD | 1LZ | |
| CGFZ40 | 2023 | TRAVRS | GXD | 2LT | |
| CHND8R | 2024 | TRAX | GHS | 1RS | |
| CKGN90 | 2024 | TRAX | GB0 | 2RS | |
| CKGN9P | 2024 | TRAX | GZB | 1LS | |
| CKGN9V | 2024 | TRAX | GHS | 1SA | |
| CNBGRP | 2024 | TRAX | GZB | 2RS | |
| CNBGRQ | 2024 | TRAX | GFQ | 2RS | |
| CNVD8S | 2024 | TRAX | GZB | 1SA | |
| CHDZN6 | 2024 | TRAX | GAZ | 1RS | |
| CCWH95 | 2023 | TRLBZR | GFM | 1RS | |
| CCWH96 | 2023 | TRLBZR | GAZ | 1RS | |
| CCWH97 | 2023 | TRLBZR | GZB | 1RS | |
| CFQF60 | 2023 | TRLBZR | GAZ | 1LT | |
| CFQGX2 | 2023 | TRLBZR | GB0 | 1LT | |
| CDTZ9P | 2023 | TRLBZR | GZB | 1RS |
Buick Vehicles Arriving Soon
| Order # | Model Year | Alloc Grp | Primary Color | PEG | Customer Name |
|---|---|---|---|---|---|
| CFSVGD | 2023 | ENCLAV | GXD | 1SN | |
| CJST3P | 2023 | ENCLAV | G6N | 1SN | |
| CJST3Q | 2023 | ENCLAV | GXD | 1SL | |
| CNBKDP | 2023 | ENCLAV | G1W | 1SP | |
| CNBKDQ | 2023 | ENCLAV | GXD | 1SP |
Sales
208-297-7167
Service
208-994-3141
Parts
208-323-2550
| Monday | 9:00AM - 8:00PM |
| Tuesday | 9:00AM - 8:00PM |
| Wednesday | 9:00AM - 8:00PM |
| Thursday | 9:00AM - 8:00PM |
| Friday | 9:00AM - 8:00PM |
| Saturday | 9:00AM - 7:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:30AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:30AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:30AM - 6:00PM |
| Friday | 7:30AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 4:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:30AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:30AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:30AM - 6:00PM |
| Friday | 7:30AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 4:00PM |
| Sunday | Closed |